Lista de comisiones de Fortuna All-in-One (Tarjeta prepago Visa® Fortuna)
Vigente a partir del 11 de noviembre de 2024
Tiene varias opciones para recibir su salario: depósito directo en su cuenta bancaria
o esta tarjeta de nómina. Dígale a su empleador qué opción elige.
Comisión mensual
$ 0
Por compra
$ 0
Retiro de cajero automático
$ 0 dentro de la red*
$ 2.50 fuera de la red
Recarga de dinero en efectivo
N/A
| Consulta de saldo en cajeros automáticos (dentro o fuera de la red) | $ 0 o $ 0,50* |
| Servicio al Cliente (agente automatizado o en directo) | $0 |
| Inactividad (después de 3 meses de inactividad del cliente) | $0 |
| Cobramos otros 9 tipos de comisiones. Estas son algunas de ellas: | |
| Reemplazo de Tarjeta | $ 10 por tarjeta |
| Retiro en ventanilla en una institución financiera | $ 5 por retiro |
* Consulte https://allpointnetwork.com/locator.html para conocer las sucursales de los cajeros automáticos de la red para retiros de efectivo y consultas de saldo
Sin función de sobregiro/crédito.
- Sus fondos cumplen los requisitos para la cobertura de la FDIC.
- Para obtener información general sobre cuentas prepagas, visite cfpb.gov/prepaid.
- Consulte los detalles y condiciones de todas las comisiones y servicios en el Acuerdo de Tarjeta prepago Visa Fortuna
La Tarjeta prepago Visa Fortuna es un producto de Grit Financial Inc emitidapor Community Federal Savings Bank, miembro de la FDIC, de conformidad con una licencia de Visa U.S.A. Inc. Esta Tarjeta se puede utilizar dondequiera que se acepten tarjetas de débito Visa.
Lista de comisiones de Fortuna Flex Pay
Vigente a partir del 9 de octubre de 2024
| Detalles | Monto | Todas las comisiones |
|---|---|---|
| EWA | ||
| Acceso EWA (el mismo día) | $ 5.00 | Esta comisión es para transferir fondos de la línea EWA disponible a su tarjeta de débito vinculada |
| Acceso EWA (día siguiente) | $ 3.00 | Esta comisión es para transferir fondos de la línea EWA disponible a su cuenta bancaria vinculada |
Lista de comisiones de Fortuna All-in-One (Tarjeta prepago Visa® Fortuna)
Vigente a partir del 9 de octubre de 2024
Todas las comisiones asociadas a su Tarjeta prepago Visa Fortuna
| Todas las comisiones | Monto | Detalles |
|---|---|---|
| Comenzar | ||
| Compra con Tarjeta | $ 0 | No hay comisiones por obtener la tarjeta Fortuna. |
| Activación de la Tarjeta | $ 0 | No hay comisiones por activar su tarjeta Fortuna. |
| Uso mensual | ||
| Comisión mensual | $ 0 | No hay comisión mensual si su cuenta está activa. |
| Agregar dinero a su cuenta | ||
| Depósito directo | $ 0 | No hay comisiones por el depósito directo en su cuenta de la Tarjeta Fortuna. |
| Gastar dinero | ||
| Compra con firma | $ 0 | No hay comisiones por usar su Tarjeta Fortuna para realizar compras en un punto de venta dentro de los EE. UU. cuando selecciona “crédito”. Esto puede o no implicar que usted firme un recibo por la compra. |
| Compra con PIN | $ 0 | No hay comisiones por usar su Tarjeta Fortuna para realizar compras en un punto de venta dentro de los EE. UU. cuando selecciona “débito” e ingresa su número de identificación personal (PIN) o el comercio envía su compra a través de una red de débito PIN sin necesidad de ingresar el PIN. |
| Obtener dinero en efectivo | ||
| Retiro de cajeros automáticos (dentro de la red) | $ 0 | “Dentro de la red” se refiere a la red de cajeros automáticos AllPoint® con más de 55,000 cajeros automáticos sin cargos en todo el mundo. Las ubicaciones se pueden encontrar en https://allpointnetwork.com/locator.html o con la Aplicación Móvil. |
| Retiro en cajeros automáticos (fuera de la red): nacional | $2.50 | Esta es nuestra comisión. “Fuera de la red” se refiere a los cajeros automáticos fuera de la red de cajeros automáticos AllPoint®. El operador del cajero automático también puede cobrarle una comisión incluso si no completa una transacción. |
| Rechazo de retiro en cajero automático (dentro de la red) | $ 0 | No se aplica ninguna comisión cuando su solicitud de retiro de efectivo en un cajero automático de la red es rechazada por fondos insuficientes o por exceder los límites de su Tarjeta. |
| Rechazo de retiro en cajero automático (fuera de la red) | $ 1.00 | Esta es nuestra comisión si su solicitud de retiro de efectivo en un cajero automático fuera de la red es rechazada por fondos insuficientes o por exceder los límites de su Tarjeta. “Fuera de la red” se refiere a los cajeros automáticos fuera de la red de cajeros automáticos AllPoint®. El operador del cajero automático también puede cobrarle una comisión incluso si no completa una transacción. |
| Retiro en ventanilla en una institución financiera | $ 5.00 | Esta es la comisión que cobramos cuando retira dinero en efectivo con una Tarjeta Fortuna en un banco o caja de una cooperativa de crédito. Una institución financiera que no sea miembro de Visa también puede evaluar una comisión. |
| Transferir dinero hacia y desde su cuenta | ||
| Transferir fondos a su cuenta bancaria desde su cuenta de la tarjeta Fortuna (estándar) | $ 0 | No hay comisiones por una transferencia estándar de fondos desde su Cuenta de la Tarjeta Fortuna a su cuenta bancaria en otra institución financiera. Las transferencias estándar suelen tardar entre 5 y 7 días en entregarse y liquidarse en otra institución financiera, pero pueden tardar más dependiendo de su banco u otros factores. |
| Transferir fondos a su cuenta bancaria desde su Cuenta de la Tarjeta Fortuna (Al día siguiente) | $ 3.00 | Esta es nuestra comisión por transferencia de fondos Al día siguiente desde su Cuenta de la Tarjeta Fortuna a su cuenta bancaria en otra institución financiera. Las transferencias Al día siguiente suelen tardar un día hábil en entregarse y liquidarse en otra institución financiera, pero pueden tardar más dependiendo de su banco u otros factores. |
| Transferir fondos a su cuenta bancaria desde su Cuenta de la Tarjeta Fortuna (Mismo día) | $ 5.00 | Esta es nuestra comisión por transferencia de fondos el Mismo día desde su Cuenta de la Tarjeta Fortuna a su cuenta bancaria en otra institución financiera. Las transferencias Al día siguiente suelen tardar un día hábil en entregarse y liquidarse en otra institución financiera, pero pueden tardar más dependiendo de su banco u otros factores. |
| Transferir desde su cuenta bancaria a su Cuenta de la Tarjeta Fortuna | $ 0 | No hay comisión por transferir fondos a su Cuenta de la Tarjeta Fortuna desde su tarjeta de débito en otra institución financiera o desde su cuenta bancaria en otra institución financiera. |
| Transferir desde su cuenta bancaria a su Cuenta de la Tarjeta Fortuna (comisión por devolución) | $ 5 | Esta es nuestra comisión cuando se agregan fondos desde su cuenta bancaria vinculada a su tarjeta Fortuna a través de ACH y su banco devuelve la operación ACH por cualquier motivo, incluidos, entre otros, fondos insuficientes, cuentas cerradas o información incorrecta de la cuenta. |
| Transferir desde su Cuenta de la Tarjeta Fortuna a Cash App, Venmo, PayPal o similares | 2 % | 2 % del monto en dólares por cada transferencia desde su Cuenta de la Tarjeta Fortuna a Cash App, Venmo, PayPal o similares |
| Información | ||
| Servicio al Cliente (agente automatizado o en directo) | $ 0 | No hay comisión por llamar al Servicio al Cliente de Fortuna (automatizado o agente en directo), incluso para consultas de saldo. 888.463.3001. |
| Consulta de saldo en cajeros automáticos (dentro de la red) | $ 0 | No hay comisión por utilizar un cajero automático de la red para consultar su saldo. “Dentro de la red” se refiere a la red de cajeros automáticos AllPoint®. Las ubicaciones se pueden encontrar en https://allpointnetwork.com/locator.html o con la Aplicación Móvil. |
| Consulta de saldo en cajeros automáticos (fuera de la red) | $ 0.50 | Esta es nuestra comisión. “Fuera de la red” se refiere a los cajeros automáticos fuera de la red de cajeros automáticos AllPoint®. También es posible que el operador del cajero automático le cobre una comisión. |
| Utilizar tu tarjeta fuera de EE. UU.* | ||
| Transacción internacional (firma de POS) | 3 % | 3 % del monto en dólares estadounidenses de cada transacción para transacciones que se procesan fuera de los Estados Unidos o se realizan en una moneda que no sea dólares estadounidenses.* |
| Transacción internacional (PIN) | 3 % | 3 % del monto en dólares estadounidenses de cada transacción para transacciones que se procesan fuera de los Estados Unidos o se realizan en una moneda que no sea dólares estadounidenses.* |
| Consulta de saldo en cajeros automáticos internacionales (dentro de la red) | $ 0 | No hay comisión por utilizar un cajero automático de la red para consultar su saldo. “Dentro de la red” se refiere a la red de cajeros automáticos AllPoint®. Las ubicaciones se pueden encontrar en https://allpointnetwork.com/locator.html o con la Aplicación Móvil. |
| Consulta de saldo en cajeros automáticos internacionales (fuera de la red) | $ 0.50 | Esta es nuestra comisión. “Fuera de la red” se refiere a los cajeros automáticos fuera de la red de cajeros automáticos AllPoint®. También es posible que el operador del cajero automático le cobre una comisión. |
| Retiro en cajeros automáticos internacionales (dentro de la red) | $ 0 + 3% | 3 % del monto en dólares estadounidenses de cada retiro de cajero automático que se procesa fuera de los Estados Unidos o se realiza en una moneda que no sea dólares estadounidenses. Aparte de esta comisión del 3 %, no hay ninguna comisión adicional por utilizar un cajero automático de la red para retirar efectivo.* “Dentro de la red” se refiere a la red de cajeros automáticos AllPoint® con más de 55,000 cajeros automáticos sin cargos en todo el mundo. Las ubicaciones se pueden encontrar en https://allpointnetwork.com/locator.html o con la Aplicación Móvil. |
| Retiro en cajeros automáticos internacionales (fuera de la red) | $ 3.00 + 3% | $3.00 más 3 % del monto en dólares estadounidenses de cada retiro en cajero automático (sin incluir la comisión) que se procesa fuera de los Estados Unidos o se realiza en una moneda que no sea dólares estadounidenses. Esta es nuestra comisión.* “Fuera de la red” se refiere a los cajeros automáticos fuera de la red de cajeros automáticos AllPoint®. También es posible que el operador del cajero automático le cobre una comisión. |
| Otro | ||
| Comisión por inactividad | $ 0 | No hay comisión por inactividad. |
| Reemplazo de Tarjeta | $ 10.00 | Las tarjetas de reemplazo se enviarán por correo y llegarán en un plazo de 4 a 6 días hábiles a la dirección registrada. Si la dirección ha cambiado en los 30 días posteriores a la solicitud de la tarjeta de reemplazo, debe proporcionarnos una verificación de la dirección antes de que podamos enviar la tarjeta. |
| Envío Exprés | $ 35.00 | Comisión por envío exprés (3 días hábiles) para pedidos de tarjetas de reemplazo. |
* Si realiza un retiro o una transacción en una moneda que no sea dólares estadounidenses, Visa convertirá el monto deducido de sus fondos a dólares estadounidenses mediante un tipo de cambio seleccionado por Visa en función de la fecha en que se procesa la transacción, que puede ser diferente al tipo de cambio en la fecha en que realizó la transacción.
Sus fondos cumplen los requisitos para la cobertura de la FDIC. Sus fondos se mantendrán o transferirán al Community Federal Savings Bank, una institución asegurada por la FDIC. Una vez allí, sus fondos están asegurados hasta por $250,000 por la FDIC en caso de que el Community Federal Savings Bank quiebre, si se cumplen los requisitos específicos del seguro de depósitos. Consulte fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html para obtener más información.
Sin función de sobregiro/crédito.
Contáctese con el Servicio al Cliente de Fortuna llamando al 888.463.3001, por correo a Cardholder Services, P.O. Box 543000, Omaha, NE 68154, por correo electrónico a support@myfortuna.com, o visite https://myfortuna.com.
Para obtener información general sobre cuentas prepagas, visite cfpb.gov/prepaid. Si tiene alguna reclamación sobre una cuenta prepago, llame a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor al 1-855-411-2372 o visite cfpb.com/complaint.